Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 116 | 82 | 97 | 20 | 135 | 1132 | 103 | 485 | 412 | 580 |
Feb 2021 | 146 | 110 | 122 | 18 | 465 | 16065 | 511 | 3423 | 3103 | 4103 |
Jan 2021 | 115 | 78 | 90 | 20 | 634 | 19656 | 644 | 2812 | 2442 | 3578 |
Dec 2020 | 101 | 74 | 86 | 16 | 435 | 13950 | 497 | 2667 | 2299 | 3159 |
Nov 2020 | 127 | 94 | 109 | 21 | 461 | 11631 | 645 | 3296 | 2839 | 3812 |
Oct 2020 | 198 | 168 | 180 | 17 | 457 | 10386 | 551 | 5607 | 5224 | 6145 |
Sep 2020 | 415 | 361 | 380 | 34 | 950 | 28544 | 1032 | 11403 | 10837 | 12462 |
Aug 2020 | 446 | 399 | 420 | 36 | 990 | 21721 | 1146 | 13036 | 12396 | 13852 |
Jul 2020 | 389 | 320 | 365 | 28 | 601 | 13169 | 881 | 11333 | 9920 | 12064 |
Jun 2020 | 291 | 257 | 274 | 22 | 514 | 7404 | 668 | 8237 | 7737 | 8745 |
May 2020 | 126 | 66 | 97 | 34 | 748 | 25065 | 1067 | 3018 | 2065 | 3927 |
Apr 2020 | 153 | 22 | 128 | 41 | 1154 | 10828 | 1248 | 3864 | 677 | 4609 |
Totals | 179551 | 8993 | 69181 | 59951 | 77036 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |